一、公司簡介
(一)公司基本情況
太原重型機械集團煤機有限公司是在山西省委省政府推動下,為振興山西裝備制造業,由太原重型機械集團有限公司牽頭,整合太原礦山機器集團有限公司等公司的國有產權,聯合山西焦煤集團有限責任公司等七家煤炭生產經營企業共同出資成立的國有大型股份制煤機制造企業,具備煤炭采掘設備、輔運設備、提升設備、輸送設備、洗選設備、瓦斯抽送設備、安全設備、礦用減速機、礦用液壓系統及元件、礦用電氣控制系統及元件等十大類產品的生產制造能力,是國內煤機裝備制造業最富競爭力的集團之一。
中文名稱:太原重型機械集團煤機有限公司
簡 稱:太重煤機
外文名稱:Taiyuan Heavy Machinery Group Coal Machine Co.,Ltd
法人代表:喬曉軍
注冊地址:山西示范區電子街25號
辦公地址:山西示范區電子街25號
郵政編碼:030032
(二)公司認繳、實繳出資額,出資時間,出資方式
單位:萬元
股東名稱 | 應繳出資 | 出資比例(%) | 出資方式 | 出資額 | 實際出資 | 出資時間 |
太原重型機械集團有限公司 | 68359 | 58.75 | 現金 | 68359 | 68359 | 2011年3月15日 |
山西焦煤集團有限責任公司 | 20000 | 17.18 | 現金 | 20000 | 20000 | 2011年3月15日 |
晉能控股煤業集團有限公司 | 5000 | 4.3 | 現金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
山西潞安礦業(集團)有限責任公司 | 5000 | 4.3 | 現金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
華陽新材料科技集團有限公司 | 5000 | 4.3 | 現金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
晉能控股裝備制造集團有限公司 | 5000 | 4.3 | 現金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
山西煤炭運銷集團有限公司 | 5000 | 4.3 | 現金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
山煤投資集團有限公司 | 3000 | 2.57 | 現金 | 3000 | 3000 | 2005年12月22日 |
合計 | 116359 | 100.00 |
| 116359 | 116359 |
|
二、主要財務數據
(一)報告期收入利潤情況
|
|
| 單位:萬元 |
報表項目 | 2024年9月 | 2023年9月 | 變動比率(%) |
營業收入 | 154450 | 160485 | -3.8% |
銷售費用 | 5237 | 5501 | -4.8% |
管理費用 | 15557 | 16264 | -4.4% |
財務費用 | 14656 | 13279 | 10.4% |
利潤總額 | -15359 | -14351 | - |
凈利潤 | -15855 | -14925 | - |
(二)報告期資產負債情況
|
|
| 單位:萬元 |
主要報表項目 | 2024年9月 | 年初余額 | 變動比率(%) |
資產總額 | 700556 | 714857 | -2.0% |
負債總額 | 673468 | 693898 | -2.9% |
所有者權益 | 27088 | 20959 | 29.2% |
存貨 | 139983 | 139605 | 0.3% |
應收賬款 | 138971 | 161924 | -14.2% |
應付賬款 | 166256 | 176478 | -5.8% |
固定資產凈值 | 75755 | 41564 | 82.3% |
三、重大事件
至2024年9月底,太原重型機械集團煤機有限公司無重大改制改組、重大產權變動、重大未決訴訟、重大不良資產處置核銷、重大突發事件、利潤分配、金融衍生業務等。
四、年度預算執行情況
指標名稱 | 2024年9月預算金額 (萬元) | 2024年9月實際金額 (萬元) | 完成率 (%) |
營業收入 | 161250 | 154450 | 95.8% |
利潤總額 | -16650 | -15359 | - |
2024年前三季度太原重型機械集團煤機有限公司預算執行情況:營業收入預算16.13億元,實際完成15.45億元,完成率95.8%;利潤總額實際完成-15359萬元。
太原重型機械集團煤機有限公司
2024年10月16日